HAWB 목록

송장검색 ▼

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 933077건
staff ▽ status▽ mawb #▽ hawb #▽ invoice #▽ 받는사람▽ 인쇄 박스▽ 무게▽ 운송료 물품 가액 manifest registered▽ Send Date 인쇄2 통관진행정보
sungah sent 99431669186 500766029283 HAN2604070046 양효원 GX / Invoice 1 1 7.1 14.49 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
sungah sent 99431669186 500766563372 HAN2604070045 임지영 GX / Invoice 1 1 7.1 14.49 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
sungah sent 99431669186 500765728456 HAN2604070044 조민형 GX / Invoice 1 1 7.1 14.49 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
cardinalpl sent 99431669186 500765720653 HAN2604070043 양승연 GX / Invoice 1 1 11 12 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
cardinalpl sent 99431669186 500766106493 HAN2604070042 오영순 GX / Invoice 1 1 11 12 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
cardinalpl sent 99431669186 500765811970 HAN2604070041 최수영 GX / Invoice 1 1 11 12 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
fullerton sent 99431669186 500766048323 HAN2604070040 이효진 GX / Invoice 1 7 22 138 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
gardenpp sent 99431669186 500766176191 HAN2604070039 김복심 GX / Invoice 1 9 27 67 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
joyce sent 99431669186 500765758000 HAN2604070038 김태숙 GX / Invoice 1 16 25 95 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
joyce sent 99431669186 500766230216 HAN2604070037 사정진 GX / Invoice 1 9 16.6 60 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
joyce sent 99431669186 500766607671 HAN2604070036 이해성 GX / Invoice 1 18 27.4 97 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
joyce sent 99431669186 500766554110 HAN2604070035 유정례 GX / Invoice 1 15 23.8 95 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
joyce sent 99431669186 500766452820 HAN2604070034 김민자 GX / Invoice 1 16 25 85 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
joyce sent 99431669186 500766030930 HAN2604070033 김천석 GX / Invoice 1 21 31 96 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
joyce sent 99431669186 500765990643 HAN2604070032 김정숙 GX / Invoice 1 15 23.8 95 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
activelab sent 99431669186 500765861670 HAN2604070031 전명준 GX / Invoice 1 1 5.7 12 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
activelab sent 99431669186 500766624950 HAN2604070030 이용철 GX / Invoice 1 1 5.7 24 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
activelab sent 99431669186 500765910762 HAN2604070029 김병욱 GX / Invoice 1 1 5.7 12 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
activelab sent 99431669186 500766202975 HAN2604070028 성현정 GX / Invoice 1 1 5.7 12 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
activelab sent 99431669186 500766160430 HAN2604070027 오윤근 GX / Invoice 1 1 5.7 60 sent 2026-04-07 2026-04-07 LTR
        
  ◀ 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ▶