HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 933016건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
activelab sent 99431669201 500765930620 HAN2604090024 김현석 GX / Invoice 1 1 5.7 12 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
activelab sent 99431669201 500766275193 HAN2604090023 천영기 GX / Invoice 1 1 5.7 72 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
activelab sent 99431669201 500766157954 HAN2604090022 강민구 GX / Invoice 1 1 5.7 24 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
dpsloveling sent 99431669201 500765866371 HAN2604090021 민병희 GX / Invoice 1 9 15.7 54 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
fullerton sent 99431669201 500766046330 HAN2604090020 삼진정밀 위종원 GX / Invoice 1 5 15 50 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho4 sent 99431669201 500765949144 HAN2604090019 이수미 GX / Invoice 1 1 7.5 22 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho4 sent 99431669201 500766288095 HAN2604090018 전승아 GX / Invoice 1 2 9 66 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500765773466 HAN2604090017 김혜경 GX / Invoice 1 2 9 60 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500766572634 HAN2604090016 박효희 GX / Invoice 1 1 7.5 60 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500766372725 HAN2604090015 송신미 GX / Invoice 1 1 7.5 38 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500766388335 HAN2604090014 현유정 GX / Invoice 1 3 10.5 54 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500766359915 HAN2604090013 안소영 GX / Invoice 1 2 9 60 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500766580463 HAN2604090012 박민지 GX / Invoice 1 1 7.5 36 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500766641260 HAN2604090011 최유정 GX / Invoice 1 2 9 64 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
joshuacho3 sent 99431669201 500765966456 HAN2604090010 백인영 GX / Invoice 1 1 7.5 42 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
inertia sent 99431669201 500766616060 HAN2604090009 윤지란 GX / Invoice 1 2 6.9 60 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
dpshanmiherbs sent 99431669201 500765996825 HAN2604090008 장동임 GX / Invoice 2 36 62 120 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
dpsbesthome sent 99431669201 500765725306 HAN2604090007 노분호 GX / Invoice 1 13 22.8 108 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
dpsbesthome sent 99431669201 500765952353 HAN2604090006 오유진 GX / Invoice 1 2 5.9 50 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
dpsbesthome sent 99431669201 500766149974 HAN2604090005 강재준 GX / Invoice 1 3 8.8 119.94 sent 2026-04-09 2026-04-10 LTR
        
  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220