HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 931904건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
kbnusa sent 99431668755 500765874336 HAN2601300017 박주연 GX / Invoice 1 1 5 60 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
kbnusa sent 99431668755 500765697413 HAN2601300016 최은선 GX / Invoice 1 1 5 60 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
kbnusa sent 99431668755 500766447124 HAN2601300015 최혜진 GX / Invoice 1 1 5 15 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
kbnusa sent 99431668755 500766100882 HAN2601300014 박찬선 GX / Invoice 1 1 5 30 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
kbnusa sent 99431668755 500766425962 HAN2601300013 김현정 GX / Invoice 1 1 5 30 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
kbnusa sent 99431668755 500766207256 HAN2601300012 강효석 GX / Invoice 1 1 5 45 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
kbnusa sent 99431668755 500766178416 HAN2601300011 황영택 GX / Invoice 1 1 5 45 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
kbnusa sent 99431668755 500765690995 HAN2601300010 임병길 GX / Invoice 1 1 5 30 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
torrance sent 99431668755 500765947954 HAN2601300009 한동준 GX / Invoice 1 15 20 136 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
jinlax sent 99431668755 500766330412 HAN2601300008 배혜경 GX / Invoice 1 3 8.2 124.9 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
jk2494 sent 99431668755 500765998693 HAN2601300007 김록원 GX / Invoice 1 7 15.2 38 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
jk2494 sent 99431668755 500766644653 HAN2601300006 최동민 GX / Invoice 1 4 11.6 20 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
jk2494 sent 99431668755 500766572796 HAN2601300005 임태규 GX / Invoice 1 4 11.6 18 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
jk2494 sent 99431668755 500766459956 HAN2601300004 정동건 GX / Invoice 1 5 12.8 40 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
jk2494 sent 99431668755 500766421972 HAN2601300003 정요한 GX / Invoice 1 4 11.6 45 sent 2026-01-30 2026-01-30 LTR
tommycargo sent 99431668571 500766063340 HAN2601300001 유송자 GX / Invoice 1 7 12.8 75 sent 2026-01-30 2026-02-03 LTR
mallncloud sent 99431668755 500766036821 HAN2601290139 정예은 GX / Invoice 1 1 8 30 sent 2026-01-29 2026-01-30 LTR
mallncloud sent 99431668755 500766405942 HAN2601290138 김태환 GX / Invoice 1 5 12.8 50 sent 2026-01-29 2026-01-30 LTR
yestrading Registered 500766424234 HAN2601290137 우디그룹 GX / Invoice 57 1976 2175.1 9675 Registered 2026-01-29 Registered LTR
ds943216 sent 99431668755 500766453984 HAN2601290136 임재희 GX / Invoice 1 7 13.2 120 sent 2026-01-29 2026-01-30 LTR
        
  981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

빠른다음(키셋)